① 皮膚的基礎結構與功能(入門基礎)
- 皮膚三層:表皮層(角質層、基底層)、真皮層(膠原蛋白、彈力纖維)、皮下組織(脂肪層)
- 主要功能:屏障、保濕、防禦紫外線、溫度調節
- 關鍵概念:皮膚屏障(Skin Barrier)和經皮水分散失(TEWL)
② 成分知識與功效分類(中階)
- 保濕成分:玻尿酸、甘油、神經醯胺
- 抗氧化成分:維生素C、綠茶多酚、白藜蘆醇
- 美白/淡斑成分:菸鹼醯胺 Niacinamide、傳明酸Tranexamic Acid、熊果素
- 抗老成分:視黃醇(Retinol)、胜肽(Peptides)
- 舒緩修護成分:積雪草Centella asiatica、燕麥萃取
- 去角質成分:AHA果酸、BHA水楊酸、PHA聚羥基酸
保養步驟與搭配邏輯(進階) - 清潔 → 保濕 → 功效型保養 → 防曬
- 不同膚質的簡化/加強版流程
- 成分的相容性與禁忌搭配(例如:高濃度酸類+視黃醇要避免同時使用)
| 分類 | 成分(中/英) | INCI / 化學名稱 | 核心作用機制 (最專業定義) | 搭配原則 | 精準比喻 🎈 |
| 【結構基礎】 | 胺基酸 Amino Acids | Glycine / Proline 等 | 蛋白質的基本單元,構成 NMF (天然保濕因子) 核心並修復微結構 | 與所有修復成分相容 | 樂高積木:重建皮膚結構的最小單位 |
| 神經醯胺 | Ceramides | 填充角質間隙,強化脂質雙層結構,防止水分流失 | 玻尿酸、膽固醇 | 磚牆灰漿:黏緊角質防止水分滲漏 | |
| 【水相保濕】 | 甘油 Glycerin | Glycerol | 小分子醇類,能滲透並穩定角質滲透壓,協同 NMF 維持皮脂膜完整 | 最基礎的保濕載體 | 引水管:將水分導入並穩固在角質層 |
| 玻尿酸 | Hyaluronic Acid | 高分子多醣,結合自重 1000 倍水分於表層,形成補水膜 | 必搭油類鎖水 | 吸水海綿:抓水力極強但須油封 | |
| 【生理翻新】 | 視黃醇 (A醇) | Retinol | 加速細胞代謝與膠原生成(需在皮膚內轉化為 A 酸) | 避開強酸、加強保濕 | 翻新工程師:拆舊牆換新磚 |
| 聚羥基酸 (PHA) | Gluconolactone | (PHA 大類) 溫和剝離老廢角質,分子大且具備補水功能 | 敏感肌、生理期首選 | 濕抹布:邊擦髒污邊補水 | |
| 水楊酸 (BHA) | Salicylic Acid | 親油性滲透,溶解毛囊內皮脂栓塞,改善粉刺痘痘 | 適合油痘肌局部使用 | 管道清潔工:深入油管鑽排汙 | |
| 【亮白防禦】 | α-熊果素 | Alpha Arbutin | 競爭性抑制酪胺酸酶活性,精準阻斷黑色素生成訊號 | 與維 C 搭配美白最強 | 美白隔離窗:擋住紫外線變黑訊號 |
| 菸鹼醯胺 (B3) | Niacinamide | 阻斷黑色素轉移,調節皮脂平衡,強化皮膚屏障 | 傳明酸、維 C | 萬能管家:調油/美白/修牆 | |
| 維生素 C | Ascorbic Acid | 中和自由基,干擾黑色素路徑,促進膠原蛋白合成 | 維 E、阿魏酸 | 防鏽油漆:抗氧化並提亮表面 | |
| 【舒緩修復】 | 維生素 B5 | Panthenol | 促進成纖維細胞增生,深層滲透修護受損組織 | 積雪草、玻尿酸 | 舒緩救援隊 |
| 積雪草 (Cica) | Centella | 抑制發炎因子,改善微循環,快速舒緩泛紅 | 各種活性成分 | 急救包 | |
| 益生菌 | Probiotics | 優化皮表菌群多樣性,競爭性抑制有害菌,增強防禦力 | 適合屏障受損肌 | 守門員 | |
| 【特殊護理】 | 維生素 K | Phytonadione | 促進微血管循環,加速紅血絲、瘀青或眼周暗沉消退 | 眼部或術後局部修復 | 消腫排水工 |
| 綠茶多酚 | EGCG | 高效清除活性氧 (ROS),抑制膠原分解酶活性 | 適合日間抗氧搭配 | 自由基清道夫 |
發表留言